| Rank | Capital | Evangélicos | % do total |
| 1° | Porto Alegre/RS | 155 mil | 11,65% |
| 2° | Florianópolis/SC | 50,9 mil | 12,81% |
| 3° | Teresina/PI | 100 mil | 13,5% |
| 4° | Aracaju/SE | 80,3 mil | 15,15% |
| 5° | Salvador/BA | 487,4 mil | 19,42% |
| 6° | Natal/RN | 155,5 mil | 20,65% |
| 7° | Fortaleza/CE | 482 mil | 21,12% |
| 8° | São Paulo/SP | 2,306 milhões | 21,88% |
| 9° | Rio de Janeiro/RJ | 1,372 milhões | 23,05% |
| 10° | São Luis/MA | 220,4 mil | 23,47% |
Fonte: http://top10mais.org/top-10-capitais-mais-evangelicas-do-brasil/#ixzz3XPTWJskz
Sem comentários:
Enviar um comentário