Rank | Capital | Evangélicos | % do total |
1° | Rio Branco/AC | 120.8 mil | 39,54% |
2° | Manaus/AM | 577,2 mil | 35,19% |
3° | Palmas/TO | 68,189 mil | 32,7% |
4° | Porto Velho/RO | 126,4 mil | 32,16% |
5° | Boa Vista/RR | 82,624 mil | 32,09% |
6° | Goiânia | 390,3 mil | 32,07% |
7° | Campo Grande/MS | 220,6 mil | 30,22% |
8° | Vitória/ES | 89,9 mil | 29,19% |
9° | Belém/PA | 365,3 mil | 28,24% |
10° | Macapá/AP | 95,4 mil | 26,59% |
Fonte: http://top10mais.org/top-10-capitais-mais-evangelicas-do-brasil/#ixzz3XPT3sXzZ
Sem comentários:
Enviar um comentário